microsoft:sbs:2011_post_installation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| microsoft:sbs:2011_post_installation [23.04.2017 10:32] – schoebet | microsoft:sbs:2011_post_installation [30.04.2017 21:13] (aktuell) – schoebet | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Windows SBS 2011 Standard Post Installation Event Log Errors und Warnings ====== | ====== Windows SBS 2011 Standard Post Installation Event Log Errors und Warnings ====== | ||
| ===== Problem ===== | ===== Problem ===== | ||
| - | Nach der Neuinstallation einen SBS 2011 finden sich im Systemprotokoll (EVENTLOG) - und damit auch in den Berichten - Fehler, die lt. Microsoft ignoriert werden können (//The error is benign and may be safely ignored.// | + | Nach der Neuinstallation einen SBS 2011 finden sich im Systemprotokoll (EVENTLOG) - und damit auch in den Berichten - Fehler, die lt. Microsoft ignoriert werden können (//The error is benign and may be safely ignored.// |
| ===== So geht's ===== | ===== So geht's ===== | ||
| - | Um wiederkehrende Fehler diesen Typs nicht in jedem Report zu finden, stellt Microsoft über einen Artikel im Technet eine Script bereit, mit dem man die Meldungen im Bereich **Serverereignisprotokolle* des Netzwerkberichtes bereinigen kann, so dass o.g. unwichtige Meldungen dort gar nicht mehr aufgeführt werden. | + | Um wiederkehrende Fehler diesen Typs nicht in jedem Report zu finden, stellt Microsoft über einen Artikel im Technet eine Script bereit, mit dem man die Meldungen im Bereich **Serverereignisprotokolle** des **Netzwerkberichtes** bereinigen kann, so dass o.g. unwichtige Meldungen dort gar nicht mehr aufgeführt werden. |
| + | Bei Nutzung des Scripts sind zunächst alle Fehler/ | ||
| - | In der Standardeinstellung werden alle Meldungen ausgeschlossen, | + | Natürlich |
| - | + | Um die genannten Fehler/ | |
| - | Im Systemprotokoll bleiben die " | + | - Laden Sie das Paket [[https:// |
| + | - Entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner (z.B. C:\TOOLS\) und entpacken Sie es (SBSAlertsCleanup v1.0) | ||
| + | - Öffnen Sie nun eine PowerShell, wechseln Sie in das Verzeichnis in welches Sie das Archiv entpackt haben und führen Sie folgenden Befehl aus: \\ '' | ||
| - | + | Bei erfolgreicher Verarbeitung erhalten Sie eine (oder auch zwei) Meldung(en) | |
| + | '' | ||
| - | + | ^ Hinweis | |
| + | | Je nach Einstellung der **PowerShell ExecutionPolicy** erhalten Sie eine Fehlermeldung oder müssen die einmalige Ausführung des Script bestätigen. Sollten Sie bei der Ausführung einen **Fehler** bekommen, dass das **Script nicht digital signiert** ist, können Sie die Ausführung durch den Befehl '' | ||
| - | Um die Berichterstellung des Monitorings anzupassen, gehen Sie wie folgt vor: | + | **Damit ist die Installation erfolgreich abgeschlossen!** |
| - | Laden Sie zunächst das SBSAlertCleanup Paket des SBS Support Teams | + | ===== Weitere Aktionen von SBSAlertsCleanup ===== |
| - | | + | Hier noch die komplette Liste aller für SBSAlertsCleanup verfügbaren Aktionen: |
| - | Öffnen Sie eine Powershell, navigieren Sie in der Verzeichnis und führen Sie folgenden Befehl aus: | + | |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action install [enter] | + | |
| - | Sie sollten nun eine Meldung erhalten, dass der Datenbankinhalt des SBSMonitoring geändert worden ist. | + | **Ausschlussfunktion installieren** \\ '' |
| - | + | Führt ein Update auf die SBSMonitoring-Datenbank durch, um die Ausschlussfunktion zu unterstützen. Dabei werden voreingestellte Ausschlüsse auf Basis der SBS-Version eingetragen. | |
| + | **Gesammelte Events anzeigen** \\ '' | ||
| + | Zeigt eine Liste aller in der SBSMonitoring-Datenbank gesammelten Events. | ||
| - | Auflistung der Ausschlüsse | + | **Ausschlüsse |
| - | Um sich eine Liste der Ereignis-IDs anzeigen zu lassen, die vom Berichtsreport | + | Damit erhalten Sie eine Auflistung |
| + | ID Event Source | ||
| + | -- ----- ------ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 4 10016 DCOM | ||
| + | 5 10009 DCOM | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 10 6 MSExchange CmdletLogs | ||
| - | | + | **Ausschlüsse hinzufügen** \\ '' |
| - | + | Über diese Aktion können Sie weiter Ausschlüsse hinzufügen: | |
| - | Ausschlüsse aufheben | + | - Lassen Sie sich zunächst die Ereignisse anzeigen, die in Netzwerkprotokoll ausgeschlossen sind: \\ '' |
| + | - Fügen Sie nun das Event hinzu, welches Sie zukünftig ausschließen wollen ([n] entspricht der EventID): \\ '' | ||
| + | - Überprüfen Sie das Ergebnsi durch die erneute Anzeige der erfassten Ereignisse: \\ '' | ||
| - | Sie können natürlich auch Ausschlüsse | + | **Ausschlüsse |
| - | Lassen Sie sich zunächst die Ausschlüsse und Ihre IDs anzeigen: | + | Diese Aktion entfernt den Ausschluss einer EventID aus der Ausschlussliste: |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action ListExclusions | + | |
| - | Im nächsten Schritt aktivieren Sie das Ergebnis, das Sie wieder sehen wollen, über die entsprechende ID | + | |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action RemoveExclusion –ID x | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Ausschlüsse hinzufügen | + | |
| - | + | ||
| - | Sie können natürlich auch weitere Ereignisse in die Liste der Ausschlüsse mit aufnehmen. Auch dies muss in zwei Schritten in der Powershell geschehen: | + | |
| - | + | ||
| - | Lassen Sie sich als erstes die Liste der Ereignisse und deren IDs anzeigen, die im Systemprotokoll protokolliert wurden: | + | |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action ListEvents | + | |
| - | Fügen Sie danach weitere Ausnahmen in Ihre Ausschlussliste | + | |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action AddExclusion –ID xxxxx | + | |
| - | Überprüfen Sie die Aufnahme in die Liste mit folgendem Befehl: | + | |
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action ListExclusions | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Entfernen des SBSAlertCleanup Script | + | |
| - | + | ||
| - | Wenn Sie Möglichkeit der Filterung nicht mehr nutzen wollen, können Sie das Script auch wieder entfernen. Geben Sie dazu in der Powershell den folgenden Befehl ein: | + | |
| - | + | ||
| - | .\SBSAlertsCleanup.ps1 –Action Uninstall | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Noch ein abschliessender Hinweis: | + | - Lassen Sie sich zunächst die Ereignisse anzeigen, die in Netzwerkprotokoll ausgeschlossen sind: \\ '' |
| + | - Fügen Sie nun das Event hinzu, welches Sie zukünftig ausschließen wollen ([n] entspricht der EventID): \\ '' | ||
| + | - Überprüfen Sie das Ergebnsi durch die erneute Anzeige der erfassten Ereignisse: \\ '' | ||
| - | Nach der Installation des Scripts ändert sich der Absender der Reporte! Diese kommen danach nicht mehr von SBSMonAcct, sondern werden von der E-Mail Adresse des Administrators versandt! Sollten Sie also ggf. einen Filter für die Reporte in Ihrem Mailprogramm erstellt haben, müssen Sie diesen entsprechend anpassen | + | **Filterung komplett entfernen** \\ '' |
| + | Nutzen Sie diese Aktion, wenn Sie keinerlei Filterung von Ausschlüssen mehr nutzen möchten: | ||
| + | Geben Sie hierzu den Befehl '' | ||
| + | ^ Hinweis | ||
| + | | Je nach Anforderung des Netzwerkberichts ändert sich der Absender der Reports! \\ Wird die Funktion über die SBS-Konsole manuell aufgerufen, ist der aktuell angemeldete Administrator der Absender des Statusberichts. Erfolgt die Berichtserstellung im Zuge des Zeitplans, ist SBSMonAct der Absender des Reports. Sollten Sie also ggf. einen Filter für die Reporte in Ihrem Mailprogramm erstellt haben, sollten Sie diesen entsprechend anpassen um auch manuell erzeugte Berichte zu erhalten. | | ||
| + | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| In nachstehendem Dokument (Druck eines KB-Artikels von Microsoft in englischer Sprache) finden Sie die Erklärung/ | In nachstehendem Dokument (Druck eines KB-Artikels von Microsoft in englischer Sprache) finden Sie die Erklärung/ | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| {{: | {{: | ||
| ==== Schlagwörter ==== | ==== Schlagwörter ==== | ||
| - | sbs 2011 Event 6772 10016 6 8230 142 | + | sbs 2011 Event 6772 10016 6 8230 142 SBSAlertsCleanup |
microsoft/sbs/2011_post_installation.1492936329.txt.gz · Zuletzt geändert: von schoebet
