microsoft:sbs:2011_post_installation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| microsoft:sbs:2011_post_installation [16.10.2015 15:30] – schoebet | microsoft:sbs:2011_post_installation [30.04.2017 21:13] (aktuell) – schoebet | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Windows SBS 2011 Standard Post Installation Event Log Errors und Warnings ====== | ====== Windows SBS 2011 Standard Post Installation Event Log Errors und Warnings ====== | ||
| ===== Problem ===== | ===== Problem ===== | ||
| - | Nach der Installation von Windows | + | Nach der Neuinstallation einen SBS 2011 finden sich im Systemprotokoll (EVENTLOG) - und damit auch in den Berichten - Fehler, die lt. Microsoft |
| ===== So geht's ===== | ===== So geht's ===== | ||
| + | Um wiederkehrende Fehler diesen Typs nicht in jedem Report zu finden, stellt Microsoft über einen Artikel im Technet eine Script bereit, mit dem man die Meldungen im Bereich **Serverereignisprotokolle** des **Netzwerkberichtes** bereinigen kann, so dass o.g. unwichtige Meldungen dort gar nicht mehr aufgeführt werden. | ||
| + | |||
| + | Bei Nutzung des Scripts sind zunächst alle Fehler/ | ||
| + | |||
| + | Natürlich können Sie weitere Ereignisse ausschließen oder aber in den Netzwerkbericht aufnehmen. Wie erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel. Dies hat keinen Einfluss auf den EVENTs, die im EVENTLOG protokolliert werden. Lediglich im Netzwerkbericht werden diese Fehler/ | ||
| + | |||
| + | Um die genannten Fehler/ | ||
| + | |||
| + | - Laden Sie das Paket [[https:// | ||
| + | - Entpacken Sie das ZIP-Archiv in einen beliebigen Ordner (z.B. C:\TOOLS\) und entpacken Sie es (SBSAlertsCleanup v1.0) | ||
| + | - Öffnen Sie nun eine PowerShell, wechseln Sie in das Verzeichnis in welches Sie das Archiv entpackt haben und führen Sie folgenden Befehl aus: \\ '' | ||
| + | |||
| + | Bei erfolgreicher Verarbeitung erhalten Sie eine (oder auch zwei) Meldung(en) | ||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ^ Hinweis | ||
| + | | Je nach Einstellung der **PowerShell ExecutionPolicy** erhalten Sie eine Fehlermeldung oder müssen die einmalige Ausführung des Script bestätigen. Sollten Sie bei der Ausführung einen **Fehler** bekommen, dass das **Script nicht digital signiert** ist, können Sie die Ausführung durch den Befehl '' | ||
| + | |||
| + | **Damit ist die Installation erfolgreich abgeschlossen!** | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Aktionen von SBSAlertsCleanup ===== | ||
| + | Hier noch die komplette Liste aller für SBSAlertsCleanup verfügbaren Aktionen: | ||
| + | |||
| + | **Ausschlussfunktion installieren** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Führt ein Update auf die SBSMonitoring-Datenbank durch, um die Ausschlussfunktion zu unterstützen. Dabei werden voreingestellte Ausschlüsse auf Basis der SBS-Version eingetragen. | ||
| + | |||
| + | **Gesammelte Events anzeigen** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Zeigt eine Liste aller in der SBSMonitoring-Datenbank gesammelten Events. | ||
| + | |||
| + | **Ausschlüsse anzeigen** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Damit erhalten Sie eine Auflistung der Ereignisse, die vom Netzwerkreport ausgeschlossen sind wie | ||
| + | ID Event Source | ||
| + | -- ----- ------ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 4 10016 DCOM | ||
| + | 5 10009 DCOM | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 10 6 MSExchange CmdletLogs | ||
| + | |||
| + | **Ausschlüsse hinzufügen** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Über diese Aktion können Sie weiter Ausschlüsse hinzufügen: | ||
| + | |||
| + | - Lassen Sie sich zunächst die Ereignisse anzeigen, die in Netzwerkprotokoll ausgeschlossen sind: \\ '' | ||
| + | - Fügen Sie nun das Event hinzu, welches Sie zukünftig ausschließen wollen ([n] entspricht der EventID): \\ '' | ||
| + | - Überprüfen Sie das Ergebnsi durch die erneute Anzeige der erfassten Ereignisse: \\ '' | ||
| + | |||
| + | **Ausschlüsse entfernen** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Diese Aktion entfernt den Ausschluss einer EventID aus der Ausschlussliste: | ||
| + | |||
| + | - Lassen Sie sich zunächst die Ereignisse anzeigen, die in Netzwerkprotokoll ausgeschlossen sind: \\ '' | ||
| + | - Fügen Sie nun das Event hinzu, welches Sie zukünftig ausschließen wollen ([n] entspricht der EventID): \\ '' | ||
| + | - Überprüfen Sie das Ergebnsi durch die erneute Anzeige der erfassten Ereignisse: \\ '' | ||
| + | |||
| + | **Filterung komplett entfernen** \\ '' | ||
| + | |||
| + | Nutzen Sie diese Aktion, wenn Sie keinerlei Filterung von Ausschlüssen mehr nutzen möchten: | ||
| + | |||
| + | Geben Sie hierzu den Befehl '' | ||
| + | |||
| + | ^ Hinweis | ||
| + | | Je nach Anforderung des Netzwerkberichts ändert sich der Absender der Reports! \\ Wird die Funktion über die SBS-Konsole manuell aufgerufen, ist der aktuell angemeldete Administrator der Absender des Statusberichts. Erfolgt die Berichtserstellung im Zuge des Zeitplans, ist SBSMonAct der Absender des Reports. Sollten Sie also ggf. einen Filter für die Reporte in Ihrem Mailprogramm erstellt haben, sollten Sie diesen entsprechend anpassen um auch manuell erzeugte Berichte zu erhalten. | | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| + | |||
| In nachstehendem Dokument (Druck eines KB-Artikels von Microsoft in englischer Sprache) finden Sie die Erklärung/ | In nachstehendem Dokument (Druck eines KB-Artikels von Microsoft in englischer Sprache) finden Sie die Erklärung/ | ||
| Zeile 13: | Zeile 87: | ||
| {{: | {{: | ||
| ==== Schlagwörter ==== | ==== Schlagwörter ==== | ||
| - | sbs 2011 Event 6772 10016 6 8230 142 | + | sbs 2011 Event 6772 10016 6 8230 142 SBSAlertsCleanup |
microsoft/sbs/2011_post_installation.1445002246.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
